Обмен валют по карте
Курсы, действующие c 15:55
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
Курсы, действующие c 15:45-15:54
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
Курсы, действующие c 14:55-15:44
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
Курсы, действующие c 14:00-14:54
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
Курсы, действующие c 13:30-13:59
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
Курсы, действующие c 11:50-13:29
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
Курсы, действующие c 11:35-11:49
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
Курсы, действующие c 11:03-11:34
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
Курсы, действующие c 10:25-11:02
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
Курсы, действующие c 9:05-10:24
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
Курсы, действующие c 8:30-09:04
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2.84 | 3.06 |
| 1 | EUR | 3.29 | 3.51 |
| 100 | RUB | 3.18 | 3.73 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.14 | 1.175 | |
| USD/RUB | 78 | 89.5 | |
| EUR/RUB | 90 | 102.5 | |
