Отделения
info@zepterbank.by
ENG
Цептер FX
+ 375 29 145 95 95
Курсы валют
Курсы, действующие c 14:00
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
100 | RUB | 3.8 | 4.85 |
1 | USD | 2.56 | 2.67 |
1 | EUR | 2.68 | 2.82 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.035 | 1.075 | |
USD/RUB | 53 | 73 | |
EUR/RUB | 55 | 78 |
Курсы, действующие c 12:35-13:59
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
1 | EUR | 2.64 | 2.78 |
1 | USD | 2.56 | 2.65 |
100 | RUB | 3.8 | 4.85 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.03 | 1.075 | |
USD/RUB | 53 | 73 | |
EUR/RUB | 55 | 78 |
Курсы, действующие c 11:45-12:34
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
1 | USD | 2.54 | 2.63 |
1 | EUR | 2.64 | 2.78 |
100 | RUB | 3.8 | 4.9 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.03 | 1.075 | |
USD/RUB | 53 | 73 | |
EUR/RUB | 55 | 78 |
Курсы, действующие c 9:00-11:44
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
1 | USD | 2.51 | 2.61 |
1 | EUR | 2.64 | 2.78 |
100 | RUB | 3.8 | 4.9 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 53 | 78 | |
EUR/USD | 1.03 | 1.075 | |
USD/RUB | 51 | 73 |