Обмен валют по карте
Курсы, действующие c 15:11
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 100 | RUB | 3.62 | 3.78 |
| 1 | USD | 2.84 | 3.02 |
| 1 | EUR | 3.28 | 3.5 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.148 | 1.187 | |
| USD/RUB | 76.5 | 80 | |
| EUR/RUB | 89.5 | 93 | |
Курсы, действующие c 11:30-15:10
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 100 | RUB | 3.62 | 3.78 |
| 1 | USD | 2.84 | 3.02 |
| 1 | EUR | 3.28 | 3.5 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.148 | 1.187 | |
| USD/RUB | 76.5 | 80 | |
| EUR/RUB | 89.5 | 93 | |
Курсы, действующие c 10:35-11:29
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 100 | RUB | 3.62 | 3.78 |
| 1 | USD | 2.84 | 3.02 |
| 1 | EUR | 3.28 | 3.5 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.148 | 1.187 | |
| USD/RUB | 76.5 | 80 | |
| EUR/RUB | 89.5 | 93 | |
Курсы, действующие c 8:35-10:34
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| 100 | RUB | 3.62 | 3.78 |
| 1 | USD | 2.84 | 3.02 |
| 1 | EUR | 3.28 | 3.5 |
Курсы конверсии
| Валюта | Покупка | Продажа | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.148 | 1.187 | |
| USD/RUB | 76.5 | 80 | |
| EUR/RUB | 89.5 | 93 | |
