Отделения
info@zepterbank.by
ENG
Цептер FX
+ 375 29 145 95 95
Курсы валют
Курсы, действующие c 14:45
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
1 | EUR | 3.03 | 3.24 |
100 | RUB | 2.7 | 3.68 |
1 | USD | 2.86 | 2.945 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/RUB | 83.3 | 117.8 | |
EUR/USD | 1.055 | 1.09 | |
USD/RUB | 78.7 | 108.5 |
Курсы, действующие c 9:00-14:44
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
1 | USD | 2.86 | 2.945 |
1 | EUR | 3.03 | 3.24 |
100 | RUB | 2.7 | 3.68 |
Курсы конверсии
Валюта | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
EUR/USD | 1.055 | 1.09 | |
EUR/RUB | 83.3 | 117.8 | |
USD/RUB | 78.7 | 108.5 |